Aktiekurs
BioInvent International AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV)
--SEK |
+/- | +/- | Öppningskurs | Köp | Sälj | Högst | Lägst | Volym | Omsättning | Uppdaterad |
Finansiella Rapporter
Senaste delårsrapport
27/04/2022 Delårsrapport Q1, 2022
Ladda ner PDF (1MB)
Årsredovisning 2021
Ladda ner PDF (7MB)
Ladda ner ESEF (28Mb)
Pressmeddelanden:
Presentationer
Webcast | Länk |
Vd Martin Welschof på Redeye Fight Cancer Seminar, 20 januari, 2022 | Klicka Här |
BI-1206 KOL-event, 17 december, 2021 | Klicka Här |
BioStocks statusrapport ”BioInvent bryter ny mark inom immunonkologi", 26 november, 2021 | Klicka Här |
Lyssna till en paneldebatt med vd Martin Welschof: “Developing a portfolio of first-in-class immuno-oncology antibodies” arranged by the Antibody Society and Sofinnova Partners, 23 november, 2021 | Klicka Här |
Vd Martin Welschofs presentation på Redeye Life Science Day, 11 november, 2021 | Klicka Här |
BioInvent Q3 2021 report audiocast, 28 oktober, 2021 | Klicka Här |
Intervju med vd Martin Welschof, Redeye, 2 september, 2021 | Klicka Här |
Intervju med vd Martin Welschof, Pareto Securities, 1 september, 2021 | Klicka Här |
Artikel i Drug Target Review av CSO Björn Frendéus, 14 juni, 2021 | Klicka Här |
Presentation, Redeye Investor Forum Online, 11 maj, 2021 | Klicka Här |
BioInvent KOL Call: BI-1206 for Relapsed or Refractory NHL, 28 januari, 2021 | Klicka Här |
Presentation, Fight Cancer Seminar Redeye, 21 januari, 2021 | Klicka Här |
Presentation, SEB Annual Healthcare Seminar 2021, 18 januari, 2021 | Klicka Här |
Presentation, DNB Nordic Healthcare Conference, 15 december, 2020 | Klicka Här |
Di tv - Interview with Martin Welschof, CEO, 27 oktober, 2020 | Klicka Här |
Pareto-TV - Intervju med Martin Welschof, CEO, 27 oktober, 2020 | Klicka Här |
Intervju med VD, Erik Penser Bank, Cancerforskning i frontlinjen, 7 oktober, 2020 | Klicka Här |
Presentation, Erik Penser Bank, Cancerforskning i frontlinjen, 7 oktober, 2020 | Klicka Här |
Interview with Dharminder Chahal, Board member of BioInvent, 23 september, 2020 | Klicka Här |
Intervju med VD, Redeye, 1 september, 2020 | Klicka Här |
Presentation av BioInvents rapport för andra kvartalet 2020, Sverige, 27 augusti, 2020 | Klicka Här |
Möte med Key Opinion Leader prof. Alexander Eggermont, 21 juli 2020 | Klicka Här |
Intervju med Vincent Ossipow, Partner, Omega Funds, 25 juni, 2020 |
Klicka Här |
Intervju med VD, Redeye, 15 april, 2020 |
Klicka Här |
Fight Cancer Seminar Redeye, Stockholm, Sverige, mars 10, 2020 |
Klicka Här |
Presentation av BioInvents rapport för fjärde kvartalet 2019, Sverige, 27 februari, 2020 | Klicka Här |
Intervju med Martin Welschof, VD, Redeye, Lund, Sverige, 18 december, 2019 | Klicka Här |
Titel | Ladda ner |
Bioinvent Corporate Slide Deck, July, 2022 | Ladda ner pdf (2,36 Mb) |
Bioinvent Corporate Slide Deck, June, 2022 | Ladda ner pdf (2,2 Mb) |
Bioinvent Corporate Slide Deck, January, 2022 | Ladda ner pdf (2,51 Mb) |
Bioinvent Q3 2021 Report Slide Deck, October 28, 2021 | Ladda ner pdf (0,89 Mb) |
Pareto Healtchare Conference, September 1, 2021 | Ladda ner pdf (1,04 Mb) |
Drug Target Review Article By CSO Björn Frendéus, June 14, 2021 | Ladda ner pdf (0,88 Mb) |
Interview With Björn Frendéus, CSO at Bioinvent, Pharmafile Spring 2021 p26 27 © Samedan Ltd, May 18, 2021 | Ladda ner pdf (0,19 Mb) |
Bioinvent KOL Call, BI 1206 For Relapsed Or Refractory NHL, January 28, 2021 | Ladda ner pdf (2,51 Mb) |
Presentation, DNB Nordic Healthcare Conference, December 15, 2020 | Ladda ner pdf (1,38 Mb) |
Interview With The CEO, Pharmafocus, October, 2020 | Ladda ner pdf (0,46 Mb) |
Audiocast med telefonkonferens Q2 2020, Sverige, 27 Augusti, 2020 | Ladda ner pdf (0,57 Mb) |
Möte Med Key Opinion Leader Prof. Alexander Eggermont, 21 Juli, 2020 | Ladda ner pdf (2,61 Mb) |
Poster Presentation AACR 2020, BT 001, June 22 24, 2020 | Ladda ner pdf (0,82 Mb) |
Poster Presentation AACR 2020, Targeting TNFR2, June 22 24, 2020 | Ladda ner pdf (2,23 Mb) |
Company Presentation, May, 2020 | Ladda ner pdf (1,7 Mb) |
Fight Cancer Seminar Redeye, Stockholm, Sweden, March 10, 2020 | Ladda ner pdf (0,52 Mb) |
Bioinvent Audiocast With Teleconference Q4, Sweden, February 27, 2020 | Ladda ner pdf (0,87 Mb) |
Företagspresentation På JP Morgan, San Francisco, USA, 13 16 Januari, 2020 | Ladda ner pdf (1,71 Mb) |
Information för Investerare
Under denna sektion finner ni information om vår finanskalender, analytiker som följer BioInvent samt en ägarförteckning över våra största ägare.
Var vänlig använd länkarna för att nå informationen.
Bolagsstyrning
BioInvent tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Utöver Koden följer BioInvent tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av BioInvents notering på NASDAQ OMX Stockholm samt god sed på aktiemarknaden.
Investerarkontakt
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Tel. 046-286 85 50
E-mail: cecilia.hofvander@bioinvent.com
Prenumereringstjänst